<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Latest posts in: Литье Пластмасс Под Давлением На Заказ</title>
		<link>http://beta.voizgram.com/index.php/forum/rss/?thread=273533</link>
		<description>Latest forum posts on: Voizgram</description>
		<item>
			<title>Литье Пластмасс Под Давлением На Заказ</title>
			<link>http://beta.voizgram.com/index.php/forum/music-4/1051-1080-1090-1100-1077-1055-1083-1072-1089-1090-1084-1072-1089-1089-1055--1057/?post=273534</link>
			<description>Следы спая – видны линии стыка потоков расплавленного пластика https://xn----8sbarordjywcadg3le.xn--p1ai/
  Нужно изменить точки впуска и увеличить температуру формы https://xn----8sbarordjywcadg3le.xn--p1ai/
 
Смесь, состоящая из углекислого газа и азота, подается либо от баллона, либо от компрессора под давлением примерно 80 МПа https://xn----8sbarordjywcadg3le.xn--p1ai/
  Газ в форму можно вводить один или несколько раз, ступенчато изменяя величину давления https://xn----8sbarordjywcadg3le.xn--p1ai/
 
Термопласты – полиэтилен (РЕ), АБС-пластик, полиамид (РА), полипропилен (РР), полистирол (PS), поликарбонат (РС), ПЭТ и другие https://xn----8sbarordjywcadg3le.xn--p1ai/
 


Подробнее</description>
			<guid>http://beta.voizgram.com/index.php/forum/music-4/1051-1080-1090-1100-1077-1055-1083-1072-1089-1090-1084-1072-1089-1089-1055--1057/?post=273534</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 18:40:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Donaldoxype</dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>